Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Never Summer Proto CT 160 2011/2012
blunt |
Never Summer Legacy 156 2011/2012
mid-wide |
Never Summer Infinity 154 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $384.99 6 предложений |
Основные параметры | |||
Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | Направленная | Направленная |
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | All Mountain Freestyle | Mid-Wide All Mountain Freestyle | Women's All Mountain Freestyle |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | |||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 3 |
Технологии |
|||
Конструкция | CDS Damping System | RDS 2 Damping System | RDS 2 Damping System |
Весовой прогиб | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology |
Сердечник | NS SuperLight Wood Core | NS Custom Flightcore | NS Custom Flightcore |
Усиление | Bi-Lite Fiberglass, Carbonium Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology |
Скользяк | Durasurf XT Sintered 5501 Base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base |
Носки | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection |
Канты | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall |
Крышка | Carbonium Topsheet | ||
Боковой вырез | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut |
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 160 | 156 | 154 |
Длина, мм | 1600 | 1560 | 1540 |
Рабочая длина, мм | |||
Эффективная длина, мм | 1290 | 1210 | 1210 |
Ширина носа, мм | 301 | 305 | 284 |
Ширина талии, мм | 255 | 261 | 239 |
Ширина хвоста, мм | 301 | 305 | 284 |
Радиус выреза, мм | 7610 | 7490 | 7420 |
Ширина стойки, мм | |||
Сдвиг закаладных, мм | |||
Вес райдера, кг | |||
Размер креплений |