Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Twin 154 2007/2008
|
Rome Agent 158 2008/2009
|
Rome Solution 156 2008/2009
|
Rossignol Harmony 140 2008/2009
|
Burton Dominant 156 2008/2009
|
Nidecker Vibes 151 2008/2009
|
K2 Podium 150 2008/2009
|
K2 Va Va Voom 143 2008/2009
|
Burton Feelgood 156 2009/2010
|
Burton Lip-Stick 152 2009/2010
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | ||||||||||
| Конвекс | ||||||||||
| Материал скользяка | ||||||||||
| Слоган | You Can Take the Board Out of the Park, But You Can't Take the Park Out of the Board | First Chair Matters | Girls just love to have fun! | More pop than a freshly gripped 7-ply skate deck. | The little bro’s jibstick | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | PARK AND RAIL MAVEN | The board that wrote the book | Make everyone kiss your feet | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 154 | 158 | 156 | 140 | 156 | 151 | 150 | 143 | 156 | 152 |
| Длина, мм | 1540 | 1575 | 1560 | 1400 | 1560 | 1510 | 1500 | 1430 | 1560 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1180 | 1170 | 1160 | 1100 | 1170 | 1120 | |||
| Эффективная длина, мм | 1185 | 1230 | 1225 | 1000 | 1205 | 1168 | 1152 | 1215 | 1165 | |
| Ширина носа, мм | 295 | 296 | 296 | 273 | 300 | 288 | 291 | 278 | 288 | 284 |
| Ширина талии, мм | 252 | 254 | 250 | 234 | 255 | 244 | 205 | 238 | 245 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 296 | 296 | 273 | 300 | 288 | 290 | 278 | 288 | 284 |
| Радиус выреза, мм | 7530 | 8300 | 7520 | 6700 | 7550 | 7200 | 7200 | 7800 | 7860 | 7440 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 520 | 460 | 420 | 560 | 480 | 508 | 505 | 505 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Вес райдера, кг | 55-77 | 61-91 | 59-82 | 30-57 | 50-65 | 55-85 | 54-74 | 50-70 | ||
| Размер креплений | ||||||||||









