Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Vista 141 2007/2008
|
Elan Crest Wide 159 2007/2008
|
Elan Eragon 140 2007/2008
|
Elan Eragon 150 2007/2008
|
DC HKD 153 2008/2009
|
Elan Answer 162W 2009/2010
|
DC BDR 153 2009/2010
|
DC BFT 147 2009/2010
|
Never Summer Proto CTX 158 2011/2012
wide, blunt | |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | ||||||||
| Конвекс | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Sintered | ||||||||
| Слоган | All Mountain Freestyle | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | CDS Damping System | ||||||||
| Весовой прогиб | R.C. Technology | ||||||||
| Сердечник | NS SuperLight Wood Core | ||||||||
| Усиление | Bi-Lite Fiberglass, Carbonium Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | ||||||||
| Скользяк | Durasurf XT Sintered 5501 Base | ||||||||
| Носки | P-tex Tip and Tail Protection | ||||||||
| Канты | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | ||||||||
| Крышка | Carbonium Topsheet | ||||||||
| Боковой вырез | Vario Power Grip Sidecut | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 141 | 159 | 140 | 150 | 153 | 162W | 153 | 147 | 158 |
| Длина, мм | 1410 | 1590 | 1400 | 1500 | 1530 | 1620 | 1530 | 1470 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1030 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1056 | 1190 | 1040 | 1120 | 1120 | 1202 | 1250 | ||
| Ширина носа, мм | 274 | 317 | 287 | 302 | 310 | 293 | 284 | 310 | |
| Ширина талии, мм | 234 | 267 | 243 | 251 | 247 | 260 | 252 | 242 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 274 | 310 | 284 | 294 | 305 | 293 | 284 | 310 | |
| Радиус выреза, мм | 7600, 6600 | 8500 | 6800 | 6900 | 7900 | 8400, 9300 | 6900 | 7350 | |
| Ширина стойки, мм | 432 | 560 | 460 | 500 | 500 | 680 | 572 | 559 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 1 | 25 | 15 | 20 | 13 | 25 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 110-80 | ||||||||
| Размер креплений | |||||||||







