Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Bullet 154 2008/2009
|
Burton Custom Wide 172 2008/2009
|
Nitro Prime Taped Wide 159W 2009/2010
|
Burton Custom X 152 2010/2011
|
Never Summer Legacy 166 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Направленная | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | |||
| Слоган | All-mountain heat, even with Shaq feet. | The board of lore and your new best friend. | Revving at the freestyle redline. | Mid-Wide All Mountain Freestyle | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 5 | 7 | 6 | |
Технологии |
|||||
| Комплект технологий | Tram Features Package | ||||
| Конструкция | Infinite Ride | RDS 2 Damping System | |||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | ||||
| Весовой прогиб | Camber | R.C. Technology | |||
| Сердечник | Positive Core Profile, Dragonfly Core, Multizone EGD | NS Custom Flightcore | |||
| Усиление | Carbon Vaporskin, Vaporskin, Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage, Carbon I-Beam | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | |||
| Скользяк | Sintered WFO Base | Durasurf Sintered 4501 base | |||
| Боковые стенки | Slantwall | ||||
| Носки | Pro-Tip | P-tex Tip and Tail Protection | |||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | |||
| Боковой вырез | Vario Power Grip Sidecut | ||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 154 | 172 | 159W | 152 | 166 |
| Длина, мм | 1540 | 1725 | 1590 | 1525 | 1660 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1310 | 1190 | 1130 | |
| Эффективная длина, мм | 1208 | 1350 | 1172 | 1300 | |
| Ширина носа, мм | 303 | 313 | 314 | 286 | 317 |
| Ширина талии, мм | 256 | 265 | 270 | 244 | 269 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 313 | 314 | 286 | 317 |
| Радиус выреза, мм | 7550 | 8950 | 7800 | 758 | 8050 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 560 | 520 | 505 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 10 | 15 | 25 | |
| Вес райдера, кг | 57-82 | 100-80 | 52-74 | ||
| Размер креплений | S, M | ||||




