Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Never Summer Premier F1 168 2011/2012
|
Never Summer Legacy 159 2011/2012
mid-wide |
Never Summer Legacy 170 2011/2012
mid-wide |
Never Summer Revolver 160 2011/2012
wide, blunt | |
Приобретение | ||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freeride | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | Направленная | Направленная | Симметричная |
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | Freeride | Mid-Wide All Mountain Freestyle | Mid-Wide All Mountain Freestyle | Mid-Wide Freestyle/Pipe and Park |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 4 |
Технологии |
||||
Конструкция | F1 Elastomeric Stabilizers, RDS 1 Damping System | RDS 2 Damping System | RDS 2 Damping System | EDS Damping System |
Весовой прогиб | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology |
Сердечник | Multi-flex Profiled Flightcore | NS Custom Flightcore | NS Custom Flightcore | Press Flex Core |
Усиление | Bi-Lite Fiberglass, Carbon V-Twin Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass |
Скользяк | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base |
Носки | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection |
Канты | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall |
Боковой вырез | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut |
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 168 | 159 | 170 | 160 |
Длина, мм | 1680 | 1590 | 1700 | 1600 |
Рабочая длина, мм | ||||
Эффективная длина, мм | 1320 | 1230 | 1340 | 1280 |
Ширина носа, мм | 305 | 310 | 318 | 311 |
Ширина талии, мм | 258 | 264 | 270 | 265 |
Ширина хвоста, мм | 305 | 310 | 318 | 311 |
Радиус выреза, мм | 8200 | 7530 | 8250 | 7500 |
Ширина стойки, мм | ||||
Сдвиг закаладных, мм | ||||
Вес райдера, кг | ||||
Размер креплений |