Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow Venus 155 2007/2008
|
Flow Quantum 155 2010/2011
|
Never Summer Pandora 143 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | |
| Слоган | Total Domination, Across the Board | Women's Freestyle | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 3 | |
Технологии |
|||
| Конструкция | Rubber Damping System | ||
| Форма | TruTwin | ||
| Весовой прогиб | PopCam | R.C. Technology | |
| Сердечник | ReFlex | Full Length Wood Core | |
| Усиление | Whiskey Double Malt, Lite Quadrax with Carbon | Bi-Lite Fiberglass | |
| Скользяк | Sintered 4000 | Durasurf Sintered 4501 base | |
| Носки | P-tex Tip and Tail Protection | ||
| Канты | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | ||
| Боковой вырез | Dual Transitional | Vario Power Grip Sidecut | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 155 | 155 | 143 |
| Длина, мм | 1550 | 1560 | 1430 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | ||
| Эффективная длина, мм | 1240 | 1190 | 1120 |
| Ширина носа, мм | 295 | 274 | |
| Ширина талии, мм | 245 | 251 | 232 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 274 | |
| Радиус выреза, мм | 8200 | 8700, 7800 | 7050 |
| Ширина стойки, мм | 652-492 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 8 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 48-68 | 61-88 | |
| Размер креплений | |||


