Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Never Summer Proto CT 160 2011/2012
blunt |
Never Summer Evo Mini 142 2011/2012
blunt |
Never Summer Infinity 147 2011/2012
|
Never Summer Pandora 143 2011/2012
|
Never Summer Pandora 146 2011/2012
|
Never Summer Pandora 149 2011/2012
|
Never Summer Summit 167 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $384.99 6 предложений |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Зауженный хвост |
Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freeride |
Для кого | Мужской | Подростковый | Женский | Женский | Женский | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Направленная | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Направленная |
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | All Mountain Freestyle | Freestyle/Pipe and Park | Women's All Mountain Freestyle | Women's Freestyle | Women's Freestyle | Women's Freestyle | Classic Powder/Free Ride |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Технологии |
|||||||
Конструкция | CDS Damping System | EDS Damping System | RDS 2 Damping System | Rubber Damping System | Rubber Damping System | Rubber Damping System | Elastomeric Stabilizers, PPT Powder Porpoise Technology, RDS 1 Damping System |
Весовой прогиб | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology |
Сердечник | NS SuperLight Wood Core | Press Flex Core | NS Custom Flightcore | Full Length Wood Core | Full Length Wood Core | Full Length Wood Core | NS Custom Flightcore |
Усиление | Bi-Lite Fiberglass, Carbonium Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology | Bi-Lite Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Extended Carbon V Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass |
Скользяк | Durasurf XT Sintered 5501 Base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf XT Sintered 5501 Base |
Носки | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection |
Канты | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall |
Крышка | Carbonium Topsheet | Carbonium Topsheet | |||||
Боковой вырез | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut |
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 160 | 142 | 147 | 143 | 146 | 149 | 167 |
Длина, мм | 1600 | 1420 | 1470 | 1430 | 1460 | 1490 | 1670 |
Рабочая длина, мм | |||||||
Эффективная длина, мм | 1290 | 1060 | 1150 | 1120 | 1140 | 1160 | 1250 |
Ширина носа, мм | 301 | 283 | 276 | 274 | 276 | 278 | 309 |
Ширина талии, мм | 255 | 241 | 234 | 232 | 233 | 236 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 301 | 283 | 276 | 274 | 276 | 278 | 290 |
Радиус выреза, мм | 7610 | 6400 | 6800 | 7050 | 7150 | 7020 | 8260 |
Ширина стойки, мм | |||||||
Сдвиг закаладных, мм | 41 | ||||||
Вес райдера, кг | |||||||
Размер креплений |