Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
DC XFB 152 2008/2009
|
K2 Wolfpack 152 2011/2012
|
Forum Deck 157 2011/2012
|
Atomic Pivot Jr. 110 2011/2012
|
Atomic Pivot Jr. 120 2011/2012
|
Atomic Pivot Jr. 130 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Подростковый | Подростковый | Подростковый |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | Нулевой | Нулевой | Нулевой | |
Конвекс | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | |
Слоган | Consider Yourself a One Women Wolfpack | Jump On This Deck | Instant Gratification | Instant Gratification | Instant Gratification | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | $$$$ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Технологии |
||||||
Конструкция | Hybrilight | Grainbelt | ||||
Форма | Twin | |||||
Тип монтажа креплений | 2x4 | |||||
Весовой прогиб | Flatline | Pop Rocker ET | Pop Rocker ET | Pop Rocker ET | ||
Сердечник | WH4, Honeykomb, Bambooyah Blend, Rhythm | Gnar | Truth1 Tip to Tail Wood Core | Truth1 Tip to Tail Wood Core | Truth1 Tip to Tail Wood Core | |
Усиление | Triax Top Glass, ICG 20 Bottom Glass, Ollie Bar, Carbon Web I | Biax, Booter Boosters NexTreme | Biax | Biax | Biax | |
Скользяк | 4000 Sintered | FreeBase | 4400 Easy Care | 4400 Easy Care | 4400 Easy Care | |
Носки | Hybritaper | Swingers Club | ||||
Конвекс | 1 Degrees | Buttercup, Combo Platter | ||||
Канты | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | |||
Боковой вырез | Hyper Progressive | Radial Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut | ||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 152 | 152 | 157 | 110 | 120 | 130 |
Длина, мм | 1520 | 1520 | 1570 | 1100 | 1200 | 1300 |
Рабочая длина, мм | 1170 | 630 | 710 | 810 | ||
Эффективная длина, мм | 1105 | 1193 | 1220 | 790 | 890 | 990 |
Ширина носа, мм | 286 | 297 | 245 | 256 | 273 | |
Ширина талии, мм | 247 | 240 | 253 | 222 | 228 | 240 |
Ширина хвоста, мм | 286 | 297 | 245 | 256 | 273 | |
Радиус выреза, мм | 7400 | 7500 | 7839 | 6400 | 6800 | 7200 |
Ширина стойки, мм | 500 | 508 | 584 | 340 | 380 | 400 |
Сдвиг закаладных, мм | 13 | 19 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Вес райдера, кг | 55-91 | 70-95 | 25-40 | 30-50 | 30-50 | |
Размер креплений |