Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Arbor Element CX 165 2010/2011
|
Palmer P-Line 162 2010/2011
|
Arbor Push 156.0 2011/2012
|
DC Lauri Pro Tone 153 2011/2012
|
Head i.CT KERS 157 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | Особый |
| Слоган | Flesh and Blood | Fun, simple, always right | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$ | $$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 7 | ||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Mountain Stance | Medium Shadow Flex | Camber Core | Chip Technology, Intellifibers, KERS Technology | |
| Форма | Freeride | ||||
| Весовой прогиб | Regular Camber | Anti-Camber, Radius2Flat | Bow Camber | ||
| Сердечник | Voodoo Core, Medium Shadow Flex | Medicine Core | Stratus | Select Core Superlight | |
| Усиление | Mixed Glassing, Carbon Fiber Strut | Prepreg | Mixed Glassing | Quadrax | Biaxial Carbon Fibre Jacket |
| Скользяк | Rocket Base | IsoSpeed 4400 | Rocket Base | True Base, Structurn | Slick Grind 35 Base Tuning, Sintered Nano Highspeed |
| Боковые стенки | Rhythm Rails | Rhythm Rails | |||
| Коллекция | The Roots Series | Roots Collection | |||
| Канты | Recycled Steel | Edge DE-Tuning | |||
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | Bio-Film, Bamboo Power Ply | |||
| Боковой вырез | Standard Progressive | Tri-Radial | Standard Progressive | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 165 | 162 | 156.0 | 153 | 157 |
| Длина, мм | 1650 | 1615 | 1560 | 1530 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1210 | |||
| Эффективная длина, мм | 1273 | 1240 | 1190 | ||
| Ширина носа, мм | 304 | 284 | 291 | ||
| Ширина талии, мм | 256 | 251 | 240 | 252 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 304 | 282 | 291 | ||
| Радиус выреза, мм | 9000, 8100 | 7900 | 8900, 8000 | 8400 | 7600, 7800, 7700 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 480-560 | 508 | 521-635 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 15 | 20 | 30 | |
| Вес райдера, кг | 63-99 | 95 | 44-81 | ||
| Размер креплений | |||||




