Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Unity Rise 165W 2008/2009
|
Nitro Team 152 2008/2009
|
Nitro Team 155 2008/2009
|
Ride Control 162 2009/2010
|
K2 Anagram 158 2008/2009
|
K2 Anagram 161 2008/2009
|
Burton Custom 151 2009/2010
|
Forum Youngblood Chillydog 154 2009/2010
|
GNU B-Pro BTX 149 2009/2010
|
GNU B Mini 115 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Подростковый |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | |||||||||
Конвекс | Нет | |||||||||
Материал скользяка | Extruded | |||||||||
Слоган | A solid ride with an extra dose of smooth | WHERE YOUR WALLET AND PROGRESSION AGREE | WHERE YOUR WALLET AND PROGRESSION AGREE | The godfather of freestyle | New blood. | Keep Kids off Camber! | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||
Цена по коллекции | $ | |||||||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
Технологии |
||||||||||
Конструкция | Sandwich Construction | |||||||||
Форма | True Twin Shape | |||||||||
Весовой прогиб | Banana Tech | |||||||||
Сердечник | A.5 Sustainable Woodcore | |||||||||
Усиление | Bi-Axial Glass | |||||||||
Скользяк | CX2500 Base | |||||||||
Боковые стенки | EISS 5 UHMW Sidewalls | |||||||||
Канты | Magne-Traction | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 165W | 152 | 155 | 162 | 158 | 161 | 151 | 154 | 149 | 115 |
Длина, мм | 1650 | 1520 | 1550 | 1620 | 1580 | 1610 | 1510 | 1540 | 1490 | 1150 |
Рабочая длина, мм | 1110 | 1160 | 850 | |||||||
Эффективная длина, мм | 1265 | 1160 | 1180 | 1285 | 1244 | 1269 | 1152 | 1195 | ||
Ширина носа, мм | 288 | 290 | 302 | 297 | 298 | 286 | 295 | 237 | ||
Ширина талии, мм | 263 | 246 | 248 | 255 | 220 | 220 | 245 | 249 | 242 | 210 |
Ширина хвоста, мм | 288 | 290 | 302 | 297 | 298 | 286 | 295 | 237 | ||
Радиус выреза, мм | 8030 | 10700, 6800 | 11000, 7200 | 8450 | 8200 | 8300 | 7520 | 6500 | ||
Ширина стойки, мм | 495 | 520 | 520 | 533 | 505 | 572 | 489 | 406-489 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 64-86 | 100-65 | 100-65 | 50-72 | 52-86 | 18-40 | ||||
Размер креплений |