Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Yes Jackpot 146 2011/2012
|
Yes Jackpot 154 2011/2012
|
Yes Jackpot 156 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Лучшая цена за рубежом |
от $370.97 4 предложения |
от $370.97 4 предложения |
от $370.97 4 предложения |
Основные параметры | |||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | |||
Индекс жёсткости производителя | 1 | 1 | 1 |
Технологии |
|||
Весовой прогиб | CamRock | CamRock | CamRock |
Сердечник | PopCore | PopCore | PopCore |
Усиление | Multi Glass, Carbon | Multi Glass, Carbon | Multi Glass, Carbon |
Скользяк | 8000, Diamond Stone Finish | 8000, Diamond Stone Finish | 8000, Diamond Stone Finish |
Носки | FreeFlex 1.0 | FreeFlex 1.0 | FreeFlex 1.0 |
Канты | Ultimate Traction | Ultimate Traction | Ultimate Traction |
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 146 | 154 | 156 |
Длина, мм | 1460 | 1540 | 1560 |
Рабочая длина, мм | 1040 | 1110 | 1130 |
Эффективная длина, мм | |||
Ширина носа, мм | 287 | 296 | 297 |
Ширина талии, мм | 245 | 253 | 253 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 296 | 297 |
Радиус выреза, мм | 6800 | 7400 | 7600 |
Ширина стойки, мм | 500-620 | 520-640 | 520-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | |||
Размер креплений |