Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Rome Garage Rocker 154 2009/2010
|
Never Summer Heritage X 166 2010/2011
wide |
Icon Movement 153.0 2010/2011
|
Arbor Draft 153.0 2011/2012
|
Yes Jackpot 149 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $299.99 5 предложений |
от $370.97 4 предложения |
Основные параметры | |||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | |
Слоган | Press to the people | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$ | $$ | |||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Технологии |
|||||
Конструкция | CDS Damping System | Deep Shadow Flex, Jib System | |||
Весовой прогиб | Rocker and Camber | Classic camber profile | Parabolic Rocker | CamRock | |
Сердечник | NS SuperLight | ICON Fusion 2.0 Core | Medicine Core | PopCore | |
Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbonium Laminate | Triax Fiberglass, V-POP Carbon Reinforcement | Butter Glassing | Multi Glass, Carbon | |
Скользяк | Durasurf XT Sintered 5501 | Sintered IS 7500 Base | Fusion Base | 8000, Diamond Stone Finish | |
Боковые стенки | Sintered P-tex | ABS Sidewalls | Rhythm Rails | ||
Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | FreeFlex 1.0 | |||
Коллекция | Icon Collection | ||||
Канты | Full Wrap Metal | Bronze, GripTech | Ultimate Traction | ||
Крышка | Carbonium | Bio-Film, Wood Power Ply | |||
Боковой вырез | Unblended Progressive | ||||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 154 | 166 | 153.0 | 153.0 | 149 |
Длина, мм | 1540 | 1660 | 1530 | 1530 | 1490 |
Рабочая длина, мм | 1140 | 1145 | 1070 | ||
Эффективная длина, мм | 1190 | 1320 | 1205 | ||
Ширина носа, мм | 294 | 312 | 292 | 292 | 290 |
Ширина талии, мм | 252 | 269 | 248 | 250 | 247 |
Ширина хвоста, мм | 294 | 312 | 292 | 292 | 290 |
Радиус выреза, мм | 7600 | 7800 | 7700 | 9000, 8100 | 6900 |
Ширина стойки, мм | 560 | 610 | 559 | 500-620 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 61-91 | 50-86 | |||
Размер креплений |