Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Never Summer Evo Mini 142 2010/2011
|
Flow Myriad 144.0 2011/2012
|
Rome Crail 160.0 2011/2012
|
Atomic Hatchet 159 2011/2012
|
Head Rush Rocka 159 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded |
Слоган | Good times, rad times – you'll get your share | Well Known Masterpiece | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | $ | $$+ | |||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Технологии |
|||||
Конструкция | EDS Damping System | ||||
Форма | Freestyle Twin | ||||
Весовой прогиб | Rocker and Camber | Pop Cam | Hybrid Fun Camber | Pop Rocker AT | Rocka Camber |
Сердечник | Press Flex | Reflex | Pop Core Matrix | Truth1 Tip to Tail Wood Core | Select Core |
Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | Quadrax, Whiskey Rocks, Whiskey Shooter | StraightBiax Laminate | Biax, Kevlar Armor Struts | Biaxial Cruiser Jacket |
Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | Sintered 4000 | XTRD Base | 7000 Impact | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning |
Боковые стенки | Sintered P-tex | ||||
Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | ||||
Канты | Full Wrap Metal | 2.5° Park Bevel | Edge DE-Tuning | ||
Боковой вырез | Dual Transitional | Twin Prog Sidecut | |||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 142 | 144.0 | 160.0 | 159 | 159 |
Длина, мм | 1420 | 1440 | 1600 | 1590 | 1600 |
Рабочая длина, мм | 1070 | 970 | 1140 | ||
Эффективная длина, мм | 1060 | 1100 | 1250 | 1225 | |
Ширина носа, мм | 282 | 277 | 294 | 290 | |
Ширина талии, мм | 241 | 238 | 253 | 250 | 253 |
Ширина хвоста, мм | 282 | 277 | 294 | 290 | |
Радиус выреза, мм | 6400 | 8400, 7500 | 8750 | 8000, 8200 | 7900 |
Ширина стойки, мм | 563-403 | 530-610 | 590 | 580 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 41-63 | 68-91 | 70-90 | ||
Размер креплений |