Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Atomic Terminal 143 2011/2012
|
Atomic Terminal 153 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded |
| Слоган | Moving On | Moving On |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 |
Технологии |
||
| Весовой прогиб | Pop Rocker ET | Pop Rocker ET |
| Сердечник | Truth1 Tip to Tail Wood Core | Truth1 Tip to Tail Wood Core |
| Усиление | Biax | Biax |
| Скользяк | 4400 Easy Care | 4400 Easy Care |
| Канты | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel |
| Боковой вырез | Radial Sidecut | Radial Sidecut |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 143 | 153 |
| Длина, мм | 1430 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 885 | 965 |
| Эффективная длина, мм | 1085 | 1185 |
| Ширина носа, мм | 275 | 288 |
| Ширина талии, мм | 237 | 247 |
| Ширина хвоста, мм | 275 | 288 |
| Радиус выреза, мм | 7600 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 490 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 |
| Вес райдера, кг | 40-60 | 55-70 |
| Размер креплений | ||
