Текущий список сравнения
![]() |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Burton Vapor 163 2007/2008
|
Burton Warhol 156 2007/2008
|
Burton Warhol 158 2007/2008
|
Burton Clash 145 2007/2008
|
Capita Stairmaster Extreme 156W 2009/2010
|
Arbor Nightrain 161 2010/2011
|
Nitro Prime Colorband 152 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | |||||
Конвекс | Нет | Нет | |||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||
Слоган | True twin freestyle | Loaded Like a… | |||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | $$$+ | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
Технологии |
|||||||
Конструкция | Mountain Stance | ||||||
Весовой прогиб | Standard Camber | ||||||
Сердечник | Voodoo Core, Medium Shadow Flex | Power Core | |||||
Усиление | Mixed Glassing | Bi-Lite Laminates | |||||
Скользяк | Rocket Base | Hi-Def FH Base | |||||
Боковые стенки | Rhythm Rails | ||||||
Коллекция | The Progression Series | ||||||
Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | ||||||
Боковой вырез | Standard Progressive | Radial Sidecut | |||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 163 | 156 | 158 | 145 | 156W | 161 | 152 |
Длина, мм | 1630 | 1560 | 1580 | 1450 | 1560 | 1610 | 1520 |
Рабочая длина, мм | 1230 | 1160 | 1180 | 1080 | 1140 | ||
Эффективная длина, мм | 1272 | 1202 | 1222 | 1125 | 1220 | 1222 | |
Ширина носа, мм | 300 | 290 | 292 | 287 | 304 | 294 | 296 |
Ширина талии, мм | 254 | 247 | 249 | 244 | 260 | 250 | 252 |
Ширина хвоста, мм | 300 | 290 | 292 | 284 | 304 | 294 | 296 |
Радиус выреза, мм | 8200 | 7870 | 8010 | 7020 | 8100 | 9300, 8400 | 7200 |
Ширина стойки, мм | 555 | 530 | 530 | 455 | 515 | 540 | 520-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 12 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 |
Вес райдера, кг | 68-91 | 57-80 | 59-82 | 34-57 | 60-96 | 50-70 | |
Размер креплений |