Текущий список сравнения
![]() | |
Amplid Declaration 161.0 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Нулевой |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Extruded |
Слоган | Midwide All Terrain Twin |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$ |
Индекс жёсткости производителя | 5 |
Технологии |
|
Конструкция | DDT Printing Technology, Shred Ready |
Тип монтажа креплений | 4x2 Insert Pattern |
Весовой прогиб | Doomsday Flatliner |
Сердечник | P5 Confidence Wood Core |
Усиление | Glassfiber Impact Biax |
Скользяк | Diecut Base Design, Extruded BA 4.4 Duraspeed Base |
Боковые стенки | 22° Slanted ABS Sidewalls |
Носки | T.P.U. Spin Tips |
Канты | 360° Wrap-Around Steel Edge, Magma Edge Shock Absorber |
Боковой вырез | MC Bezier Spline Sidecut |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 161.0 |
Длина, мм | 1610 |
Рабочая длина, мм | 1190 |
Эффективная длина, мм | |
Ширина носа, мм | 304 |
Ширина талии, мм | 262 |
Ширина хвоста, мм | 304 |
Радиус выреза, мм | 8580 |
Ширина стойки, мм | 560-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | |
Размер креплений |