Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Venture Zephyr Split 169 2010/2011
split |
Santa Cruz Tetra 147.0 2011/2012
|
LIB Technologies Birdman 170 2011/2012
|
Apo MTD Wide 159 2011/2012
wide |
Apo Selekta 157 2011/2012
|
Signal OG 157 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
Форма | Зауженный хвост | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
Назначение | Freeride | All mountain | Freeride | All mountain | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | Нулевой | Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | Ice Eating Pow Flotation Device! | Fun in each run! | Warning: severe addiction to freestyle included | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | ||
Цена по коллекции | $+ | $$$ | $$$ | $$$$$+ | ||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
Технологии |
||||||
Конструкция | Super Sap Bio Epoxy | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||||
Форма | Directional | Freestyle Shape | Jib Shape | |||
Тип монтажа креплений | Powder Inserts | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Surf Rocker | BTX | Classic Camber | Jib Rocker | Camber |
Сердечник | Handmade FSC | Lite Woodcore | Columbian Gold Core | Beta Woodcore, Double Flex | Alpha Woodcore, Double Flex | Mountain Core Profile, Poplar Core |
Усиление | Triaxial Fiberglass | Horsepower Construction | 2D Fiberglass, V Carbon | 2D Fiberglass | Carbon Stringers, Triaxial/Triaxial | |
Скользяк | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | Sintered UHMW Base Material | Stone Ground, Sintered 2000 Base | Sintered 2000 Base | Diecut Base, Sintered Base | |
Боковые стенки | P-Tex Sidewall | Double Sintered UHMW Sidewalls | Slanted Sidewalls | Slanted Sidewalls | ||
Крышка | Gloss Topsheet, Handpainted Topsheet, Silkscreened Topsheet | |||||
Боковой вырез | Quadratic | Directional Sidecut | ||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 169 | 147.0 | 170 | 159 | 157 | 157 |
Длина, мм | 1690 | 1470 | 1700 | 1590 | 1570 | 1570 |
Рабочая длина, мм | 1160 | 1178 | 1030 | |||
Эффективная длина, мм | 1330 | 1190 | ||||
Ширина носа, мм | 287 | 308 | 308 | 296 | 293 | |
Ширина талии, мм | 270 | 246 | 260 | 264 | 253 | 249 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 295 | 308 | 296 | 293 | |
Радиус выреза, мм | 9300 | 8300 | 8500 | 8440 | 8000, 7600 | |
Ширина стойки, мм | 514-660 | 570 | 590 | 520-640 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Вес райдера, кг | 72-99 | 68- | ||||
Размер креплений |