Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo Coincoin 154 2011/2012
|
Apo Coincoin 156 2011/2012
|
Apo MTD Wide 159 2011/2012
wide |
Apo MTD Wide 163 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | Make the mountains your playground | Make the mountains your playground | Fun in each run! | Fun in each run! |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$+ | $$$+ | $$$ | $$$ |
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 7 | 6 | 6 |
Технологии |
||||
| Форма | Freestyle Shape | Freestyle Shape | Freestyle Shape | Freestyle Shape |
| Тип монтажа креплений | Powder Inserts | Powder Inserts | Powder Inserts | Powder Inserts |
| Весовой прогиб | Classic Camber | Classic Camber | Classic Camber | Classic Camber |
| Сердечник | Beta Woodcore, Double Flex | Beta Woodcore, Double Flex | Beta Woodcore, Double Flex | Beta Woodcore, Double Flex |
| Усиление | 2D Fiberglass, XV Carbon | 2D Fiberglass, XV Carbon | 2D Fiberglass, V Carbon | 2D Fiberglass, V Carbon |
| Скользяк | Stone Ground, Sintered 4000 Base | Stone Ground, Sintered 4000 Base | Stone Ground, Sintered 2000 Base | Stone Ground, Sintered 2000 Base |
| Боковые стенки | Slanted Sidewalls | Slanted Sidewalls | Slanted Sidewalls | Slanted Sidewalls |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 154 | 156 | 159 | 163 |
| Длина, мм | 1540 | 1560 | 1590 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | 1132 | 1155 | 1178 | 1216 |
| Эффективная длина, мм | ||||
| Ширина носа, мм | 291 | 290 | 308 | 312 |
| Ширина талии, мм | 249 | 251 | 264 | 266 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 290 | 308 | 312 |
| Радиус выреза, мм | 8020 | 8400 | 8500 | 8600 |
| Ширина стойки, мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||

