Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Apo Line Wide 161 2011/2012
wide |
Apo Line Wide 166 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | Allround, precise and fun to ride. | Allround, precise and fun to ride. |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ |
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 |
Технологии |
||
| Форма | All Mountain Shape | All Mountain Shape |
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
| Сердечник | Alpha Woodcore, Double Flex | Alpha Woodcore, Double Flex |
| Усиление | 3D Fiberglass | 3D Fiberglass |
| Скользяк | Stone Ground, Sintered 2000 Base | Stone Ground, Sintered 2000 Base |
| Боковые стенки | Slanted Sidewalls | Slanted Sidewalls |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 161 | 166 |
| Длина, мм | 1610 | 1660 |
| Рабочая длина, мм | 1196 | 1232 |
| Эффективная длина, мм | ||
| Ширина носа, мм | 303 | 307 |
| Ширина талии, мм | 262 | 270 |
| Ширина хвоста, мм | 303 | 301 |
| Радиус выреза, мм | 9170 | 11000 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 25 |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||
