Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Santa Cruz Tetra 147.0 2011/2012
|
LIB Technologies Birdman 170 2011/2012
|
Apo Selekta 157 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | Нулевой |
Конвекс | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered |
Слоган | Ice Eating Pow Flotation Device! | Warning: severe addiction to freestyle included | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | $+ | $$$ | |
Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | |
Технологии |
|||
Конструкция | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||
Форма | Directional | Jib Shape | |
Весовой прогиб | Surf Rocker | BTX | Jib Rocker |
Сердечник | Lite Woodcore | Columbian Gold Core | Alpha Woodcore, Double Flex |
Усиление | Horsepower Construction | 2D Fiberglass | |
Скользяк | Sintered UHMW Base Material | Sintered 2000 Base | |
Боковые стенки | Double Sintered UHMW Sidewalls | Slanted Sidewalls | |
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 147.0 | 170 | 157 |
Длина, мм | 1470 | 1700 | 1570 |
Рабочая длина, мм | 1160 | 1030 | |
Эффективная длина, мм | |||
Ширина носа, мм | 287 | 308 | 296 |
Ширина талии, мм | 246 | 260 | 253 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 295 | 296 |
Радиус выреза, мм | 8300 | 8440 | |
Ширина стойки, мм | 514-660 | 590 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 68- | ||
Размер креплений |