Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Fever 153 2007/2008
|
Flow Elation 150 2008/2009
|
Nidecker Score 141 2008/2009
|
Flow Infinite PopCam 162 2010/2011
|
Salomon Sick Stick 156 2010/2011
|
Nidecker Legacy 163 2010/2011
wide |
Head i.CT KERS Wide 162 2011/2012
wide | |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Зауженный хвост | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Традиционный | Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Особый | |||
| Слоган | PROGRESSIVE ELEGANCE | Jib for less! | Infinite With PopCam | The Greatest G.I.F.T | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$$$+ | $$$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 7 | 4 | 2 | |||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Chip Technology, Intellifibers, KERS Technology | ||||||
| Форма | Directional | Tapered Twin | Freeride | ||||
| Весовой прогиб | PopCam | Pow Rocker | CamRock Freeride | Bow Camber | |||
| Сердечник | TruFlex | Aspen Strong, Popster Core Profile | Power Wood Core | Select Core Superlight | |||
| Усиление | Whiskey Royale, Lite Quadrax with Carbon | ABC Wrapper, Bamboo + Rubber, Bamboo Laminates | Multiaxial Carbon | Biaxial Carbon Fibre Jacket | |||
| Скользяк | Sintered 4000 | Sintered EG | Sintered 6000 | Slick Grind 35 Base Tuning, Sintered Nano Highspeed | |||
| Канты | Edge DE-Tuning | ||||||
| Боковой вырез | Dual Transitional | Quadratic | |||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 153 | 150 | 141 | 162 | 156 | 163 | 162 |
| Длина, мм | 1530 | 1500 | 1410 | 1624 | 1560 | 1630 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1000 | 1210 | 1040 | 1200 | 1255 | |
| Эффективная длина, мм | 1183 | 1160 | 1250 | 1150 | |||
| Ширина носа, мм | 282 | 278 | 283 | 301 | 308 | ||
| Ширина талии, мм | 243 | 237 | 242 | 256 | 250 | 263 | 259 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | 278 | 283 | 301 | 308 | ||
| Радиус выреза, мм | 8000 | 8300, 7300 | 6400 | 9000, 8200 | 7200 | 8300 | 8400, 8500, 8300 |
| Ширина стойки, мм | 533 | 420 | 400 | 639-479 | 636 | 520-640 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 35 |
| Вес райдера, кг | 48-68 | 55-77 | 61-88 | ||||
| Размер креплений | |||||||






