Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Dominant 156 2007/2008
|
Flow Infinite PopCam 163 2010/2011
wide |
Burton Chicklet 100 2011/2012
|
Never Summer Raptor 169 2011/2012
|
Never Summer Infinity 147 2011/2012
|
Never Summer Summit 161 2011/2012
|
Never Summer SL Split 161 2011/2012
split |
Head Rush Rocka Wide 157 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $199.95 3 предложения |
Модели нет в продаже |
от $398.99 3 предложения |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain | Freeride | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Направленная | Направленная | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | |
| Слоган | Infinite With PopCam | From beginner to better with just one run. | High-Performance Freeride/Freecarve | Women's All Mountain Freestyle | Classic Powder/Free Ride | Progressive Freestyle Spirit | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$$ | $ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | |
Технологии |
||||||||
| Комплект технологий | Double Chair Package | |||||||
| Конструкция | Easy Rider | CDS Damping System | RDS 2 Damping System | Elastomeric Stabilizers, PPT Powder Porpoise Technology, RDS 1 Damping System | RDS 2 Damping System | |||
| Форма | Directional | Freestyle Twin | ||||||
| Весовой прогиб | PopCam | Directional Rocker Camber Profile, R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | R.C. Technology | Rocka Camber | ||
| Сердечник | TruFlex | Fly, Unreal! | NS SuperLight Wood Core | NS Custom Flightcore | NS Custom Flightcore | NS Custom Flightcore | Select Core | |
| Усиление | Whiskey Royale, Lite Quadrax with Carbon | Biax | Bi-Lite Fiberglass, Carbonium Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology | Bi-Lite Fiberglass, Extended Carbon V Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | Biaxial Cruiser Jacket | |
| Скользяк | Sintered 4000 | Extruded | Durasurf XT Sintered 5501 Base | Durasurf Sintered 4501 base | Durasurf XT Sintered 5501 Base | Durasurf Sintered 4501 base | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | |
| Носки | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | P-tex Tip and Tail Protection | ||||
| Коллекция | Carbonium Series | |||||||
| Канты | Easy Rider Edge Tune | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | Edge DE-Tuning | ||
| Крышка | Carbonium Topsheet | Carbonium Topsheet | ||||||
| Боковой вырез | Dual Transitional | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | Vario Power Grip Sidecut | |||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 156 | 163 | 100 | 169 | 147 | 161 | 161 | 157 |
| Длина, мм | 1560 | 1636 | 1005 | 1690 | 1470 | 1610 | 1610 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1220 | 645 | 1110 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1205 | 1260 | 685 | 1330 | 1150 | 1200 | 1260 | |
| Ширина носа, мм | 300 | 310 | 213 | 305 | 276 | 305 | 304 | |
| Ширина талии, мм | 255 | 265 | 188 | 254 | 234 | 251 | 258 | 262 |
| Ширина хвоста, мм | 300 | 310 | 213 | 305 | 276 | 286 | 304 | |
| Радиус выреза, мм | 7550 | 9000, 8200 | 4230 | 8300 | 6800 | 7880 | 7900 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 639-479 | 355 | 540 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 64-86 | 68-91 | 20-27 | |||||
| Размер креплений | Детский | |||||||







