Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Rush Rocka Wide 162 2011/2012
wide |
Head Tribute i. Wide 160 2011/2012
wide |
Head Tribute i. Wide 164 2011/2012
wide |
Head She's Bad Flamba 150 2011/2012
|
Head Stella Rocka 143 2011/2012
|
Head Youth Rocka 118 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | ||
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | Нулевой | Rocker | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | ||||||
| Жёсткость по коллекции | ||||||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Intellifibers | Intellifibers | ||||
| Форма | Freestyle Twin | Freestyle Twin | Freestyle Twin | Flamba Twin | Freestyle Twin | Freestyle Twin |
| Весовой прогиб | Rocka Camber | Bow Camber | Bow Camber | Flamba Camber | Rocka Camber | Rocka Camber |
| Сердечник | Select Core | Power Center Core | Power Center Core | Select Core | Select Core | Select Core |
| Усиление | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket |
| Скользяк | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning |
| Канты | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning |
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 162 | 160 | 164 | 150 | 143 | 118 |
| Длина, мм | 1620 | 1600 | 1640 | 1510 | 1440 | 1190 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1240 | 1270 | 1110 | 1020 | 820 |
| Эффективная длина, мм | ||||||
| Ширина носа, мм | ||||||
| Ширина талии, мм | 266 | 268 | 270 | 244 | 237 | 220 |
| Ширина хвоста, мм | ||||||
| Радиус выреза, мм | 8000 | 7900 | 8100 | 6200 | 7500, 22300 | 7000 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 580 | 600 | 530 | 500 | 420 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||




