Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Arbor Alt 161 2007/2008
|
Arbor Crossbow 166 2007/2008
|
Nitro Pantera Wide 160 2008/2009
|
Nitro Pantera Wide 163 2008/2009
|
Nitro Pantera Wide 166 2008/2009
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | |||||
| Конвекс | |||||
| Материал скользяка | |||||
| Слоган | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 161 | 166 | 160 | 163 | 166 |
| Длина, мм | 1605 | 1660 | 1600 | 1630 | 1660 |
| Рабочая длина, мм | 1270 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1219 | 1308 | 1230 | 1250 | 1270 |
| Ширина носа, мм | 301 | 299 | 316 | 318 | 320 |
| Ширина талии, мм | 254 | 252 | 270 | 272 | 273 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 299 | 312 | 314 | 316 |
| Радиус выреза, мм | 8900, 8000 | 9600, 8700 | 9000, 8000 | 9100, 8100 | 9200, 8200 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 500 | 500 | 520 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Вес райдера, кг | |||||
| Размер креплений | |||||




