Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Nitro Pantera 163 2008/2009
|
Burton Bullet 154 2008/2009
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленная | Направленная |
Назначение | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | ||
Конвекс | ||
Материал скользяка | ||
Слоган | All-mountain heat, even with Shaq feet. | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 2 |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 163 | 154 |
Длина, мм | 1630 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1160 | |
Эффективная длина, мм | 1250 | 1208 |
Ширина носа, мм | 304 | 303 |
Ширина талии, мм | 258 | 256 |
Ширина хвоста, мм | 300 | 298 |
Радиус выреза, мм | 9100, 8100 | 7550 |
Ширина стойки, мм | 500 | 530 |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 25 |
Вес райдера, кг | 57-82 | |
Размер креплений |