Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| GNU Womens Park Pickle 140 2011/2012
|
GNU Womens Park Pickle 148 2011/2012
|
Unity Reverse 152 2011/2012
| |
Приобретение | |||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | Twin Asymmetric Freestyle Banana for Ducks! | Twin Asymmetric Freestyle Banana for Ducks! | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | $$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 4 |
Технологии |
|||
| Конструкция | Sandwich Construction | Sandwich Construction | |
| Форма | Asymmetrical Twin Shape | Asymmetrical Twin Shape | |
| Весовой прогиб | Banana Tech | Banana Tech | Reverse Camber |
| Сердечник | AGA2 Sustainable Woodcore | AGA2 Sustainable Woodcore | Full-Length Vertically Laminated Wood Core |
| Усиление | Quasi Glass | Quasi Glass | |
| Скользяк | Sintered 9900 Alloy Base | Sintered 9900 Alloy Base | Trizac Finished Durasurf 2001 Sintered Base |
| Боковые стенки | EISS 9 UHMW Sidewalls | EISS 9 UHMW Sidewalls | Bulletproof Sintered P-Tex Sidewall |
| Канты | Magne-Traction | Magne-Traction | |
| Боковой вырез | Pickle Tech | Pickle Tech | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 140 | 148 | 152 |
| Длина, мм | 1400 | 1480 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1050 | 1110 | |
| Эффективная длина, мм | 1130 | ||
| Ширина носа, мм | 272 | 277 | |
| Ширина талии, мм | 238 | 242 | 243 |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 277 | |
| Радиус выреза, мм | 7900, 7700 | 8100, 7300 | 7660 |
| Ширина стойки, мм | 457-597 | 489-610 | 508-635 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 32-63 | 40-81 | |
| Размер креплений | |||

