Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Slash 163 2008/2009
|
K2 Moment 150 2008/2009
|
K2 Moment 154 2008/2009
|
K2 Turbo Dream 156 2010/2011
|
K2 Turbo Dream 164 2010/2011
wide |
K2 Brigade 155 2010/2011
wide |
K2 Darkstar 155 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Зауженный хвост | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Нулевой | |||
| Конвекс | Есть | Есть | Есть | Есть | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | |||
| Слоган | FIRST IMPRESSIONS MAKE ALL THE DIFFERENCE | FIRST IMPRESSIONS MAKE ALL THE DIFFERENCE | The All Conditions Stratosphere | The All Conditions Stratosphere | The Mountains Are Calling | Timeless Park Performance | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | $$ | $$$$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | ||||||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Harshmellow | Harshmellow | |||||
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker | All Terrain Rocker | Catch Free Rocker | Flatline | |||
| Сердечник | Honeykomb, WH3 | Honeykomb, WH3 | W1 | W2 | |||
| Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10 | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, Carbon Matrix I | |||
| Скользяк | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 2000 Extruded | 4000 Sintered | |||
| Конвекс | 1 Degree | 1 Degree | 3 Degrees | 1 Degree | |||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | |||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 163 | 150 | 154 | 156 | 164 | 155 | 155 |
| Длина, мм | 1630 | 1500 | 1540 | 1560 | 1640 | 1550 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1230 | 1188 | 1213 | 1193 | 1269 | 1218 | 1218 |
| Ширина носа, мм | 308 | 283 | 286 | 288 | 313 | 306 | 292 |
| Ширина талии, мм | 260 | 238 | 240 | 247 | 266 | 262 | 247 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | 282 | 285 | 288 | 313 | 306 | 292 |
| Радиус выреза, мм | 9700, 7700 | 7700 | 7900 | 8000 | 8200 | 8100 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 508 | 508 | 533 | 559 | 533 | 559 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 0 |
| Вес райдера, кг | 58-94 | 76- | 58-94 | 58-90 | |||
| Размер креплений | |||||||






