Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Apo BCK 148 2010/2011
|
Morrow Seneca 148 2010/2011
|
Salomon Titan 162 2011/2012
|
Salomon Powder Snake 163 2011/2012
pointy |
Salomon Powder Snake 166 2011/2012
pointy |
Signal Park 134 2011/2012
|
Signal Park 146 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $132.97 3 предложения |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Нулевой | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | Fun in each run! | Restore To Radical | Skate Pow | Skate Pow | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $ | $ | |
Индекс жёсткости производителя | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Технологии |
|||||||
Конструкция | Double Flex | Full EB, Medium | Full EB, Standard | Full EB, Standard | |||
Форма | Freestyle Shape | Tapered Directional | Tapered Twin | Tapered Twin | |||
Весовой прогиб | Cross Profile + Equalizer | Pow Rocker | Pow Rocker | Camber | Camber | ||
Сердечник | Alpha Core | Aspen Light | Aspen Strong | Aspen Strong | Park Core Profile, Poplar Core | Park Core Profile, Poplar Core | |
Усиление | 2D Fiberglass | Ghost Construction, Ghost XY Basalt Stringers | BA MD, Popster | BA MD, Popster | Biaxial/Biaxial, Carbon Stringers | Biaxial/Biaxial, Carbon Stringers | |
Скользяк | Sintered 2000 Base | Sintered | Sintered | Sintered | Diecut Base, Sintered Base | Diecut Base, Sintered Base | |
Боковые стенки | Rubber Rails | ABS, Cork Rails | ABS, Cork Rails | ||||
Крышка | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet | |||||
Боковой вырез | Equalizer | Quadratic | Quadratic | Radial Sidecut | Radial Sidecut | ||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 148 | 148 | 162 | 163 | 166 | 134 | 146 |
Длина, мм | 1480 | 1480 | 1620 | 1630 | 1660 | 1340 | 1460 |
Рабочая длина, мм | |||||||
Эффективная длина, мм | 1076 | 1020 | 1109 | ||||
Ширина носа, мм | 282 | 256 | 279 | ||||
Ширина талии, мм | 244 | 238 | 219 | 239 | |||
Ширина хвоста, мм | 282 | 256 | 279 | ||||
Радиус выреза, мм | 8100 | 7400 | 6790 | 7394 | |||
Ширина стойки, мм | 530 | 483 | 450-570 | 510-630 | |||
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | ||||
Вес райдера, кг | 40-68 | ||||||
Размер креплений |