Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Signal Park 142 2011/2012
|
Signal Flat Park 150 2011/2012
|
Signal Flat Park 154 2011/2012
|
Signal Rocker Light 158 2011/2012
|
Signal Dave Omni 156 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Нулевой | Нулевой | Rocker | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $ | $ | $$ | $$$$$+ |
| Индекс жёсткости производителя | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Технологии |
|||||
| Весовой прогиб | Camber | Flat | Flat | Rocker | Wavelength |
| Сердечник | Park Core Profile, Poplar Core | Park Core Profile, Poplar Core | Park Core Profile, Poplar Core | Poplar Core, Standard Core Profile | Poplar Core, Standard Core Profile |
| Усиление | Biaxial/Biaxial, Carbon Stringers | Biaxial/Biaxial, Carbon Stringers | Biaxial/Biaxial, Carbon Stringers | Carbon Stringers, Triaxial/Triaxial | Biaxial/Triaxial, Carbon Stringers |
| Скользяк | Diecut Base, Sintered Base | Diecut Base, Sintered Base | Diecut Base, Sintered Base | Silkscreened Base, Sintered Base | Diecut Base, Sintered Base, Sublimated Base |
| Крышка | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet | Matte Topsheet, Silkscreened Topsheet | Matte Topsheet, Silkscreened Topsheet |
| Боковой вырез | Radial Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut |
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 142 | 150 | 154 | 158 | 156 |
| Длина, мм | 1420 | 1500 | 1540 | 1580 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | |||||
| Эффективная длина, мм | 1080 | 1139 | 1170 | 1190 | 1200 |
| Ширина носа, мм | 271 | 287 | 294 | 293 | 293 |
| Ширина талии, мм | 232 | 245 | 252 | 249 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 271 | 287 | 294 | 293 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 7190 | 7596 | 7799 | 7800 | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 500-620 | 510-630 | 520-640 | 540-660 | 540-660 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | |||||
| Размер креплений | |||||



