Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Nitro Shield Venti 156 2008/2009
|
Nitro Carrara 153 2009/2010
|
Capita Mid Life 151 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Традиционный | ||
Конвекс | Нет | ||
Материал скользяка | Sintered | ||
Слоган | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | |||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 6 | |
Технологии |
|||
Весовой прогиб | Traditional Camber | ||
Сердечник | DS Select Core | ||
Усиление | Custom Weave – E Class, 2x20mm-wide Carbon Kevlar Parallel Stringers | ||
Скользяк | Wax Infused Rotation Sintered | ||
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 156 | 153 | 151 |
Длина, мм | 1560 | 1530 | 1510 |
Рабочая длина, мм | 1160 | ||
Эффективная длина, мм | 1190 | 1130 | |
Ширина носа, мм | 296 | 280 | 292 |
Ширина талии, мм | 252 | 237 | 250 |
Ширина хвоста, мм | 296 | 280 | 292 |
Радиус выреза, мм | 9100, 7100 | 8900, 6900 | 7600 |
Ширина стойки, мм | 430 | 460 | 635 |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 | |
Вес райдера, кг | |||
Размер креплений |