Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Matrix Black 156 2008/2009
|
Atomic PIQ SW Rentals 165W 2009/2010
|
Rome Vinyl 151.0 2011/2012
|
Capita Outdoor Living 152 2011/2012
|
Capita Mid Life Zero 151 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Нулевой | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | ||
| Слоган | 7th album of all-mountain freestyle called the best yet | True Twin Freestyle | Zero Camber Mid Wide Freestyle | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ | $$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 5 | 6 | |
Технологии |
|||||
| Тип монтажа креплений | 4x2 Inserts | 4x2 Inserts | |||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Traditional Camber | Zero Camber | ||
| Сердечник | Pop Core Matrix | Reforestation Certified Sustainable Core | SS Select Core | ||
| Усиление | Hotrods Glass Single Barrel, StraightBiax Laminate | 2x30mm Carbon Fiber X Reinforcement, Form 6-C Black Fiberglass Configuration | 2x20mm Carbon Kevlar Beams, Form 6-K Fiberglass Configuration | ||
| Скользяк | Sintertrue Base | Aluminum Logo Base Inlay, Wax Infused Rotation Sintered Base | Aluminum Logo Base Inlay, HMC Extruded Die Cut Base | ||
| Канты | 360 Degree Steel Edges | 360 Degree Steel Edges | |||
| Крышка | Direct Digital Topsheet | Layered Silkscreened Topsheet | |||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 156 | 165W | 151.0 | 152 | 151 |
| Длина, мм | 1560 | 1650 | 1510 | 1520 | 1510 |
| Рабочая длина, мм | |||||
| Эффективная длина, мм | 1222 | 1273 | 1170 | 1130 | 1128 |
| Ширина носа, мм | 314 | 284 | 285 | 292 | |
| Ширина талии, мм | 250 | 269 | 244 | 243 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 314 | 284 | 285 | 292 | |
| Радиус выреза, мм | 7400, 8000, 7700 | 8500, 8600 | 7850 | 7730 | 7600 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 490 | 494-614 | 610 | 635 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 100-70 | 43-61 | |||
| Размер креплений | |||||




