Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| K2 Vandal 132 2011/2012
|
K2 Vandal 142 2011/2012
|
Capita Horrorscope FK 147 2011/2012
| |
Приобретение | |||
| Лучшая цена за рубежом |
от $139.95 5 предложений |
от $139.95 5 предложений |
Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Подростковый | Подростковый | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | Blast out Freestyle Fun | Blast out Freestyle Fun | Reverse Camber Flat Kick Freestyle |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | ||
Технологии |
|||
| Конструкция | Hybritech | Hybritech | |
| Тип монтажа креплений | 4x4 | 4x4 | 4x2 Inserts |
| Весовой прогиб | Jib Rocker | Jib Rocker | Flat Kick, Urban FK |
| Сердечник | W1 | W1 | WDT Engineered Jib Core |
| Усиление | Biax Top Glass, Biax Bottom Glass | Biax Top Glass, Biax Bottom Glass | Pre-Cured 420 Fiberglass Configuration |
| Скользяк | 2000 Extruded | 2000 Extruded | High Transparent Extruded Base, Silkscreened Base Graphics |
| Боковые стенки | Silkscreened ABS Bomb Proof Sidewalls | ||
| Носки | Hybritaper | Hybritaper | |
| Конвекс | 3 Degrees | 3 Degrees | |
| Канты | 360 Degree Steel Edges | ||
| Крышка | Sublimated + Silkscreened Topsheet | ||
| Боковой вырез | Dual Progressive | Dual Progressive | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 132 | 142 | 147 |
| Длина, мм | 1320 | 1420 | 1470 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1015 | 1117 | 1110 |
| Ширина носа, мм | 271 | 280 | 289 |
| Ширина талии, мм | 231 | 237 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 271 | 280 | 289 |
| Радиус выреза, мм | 6200 | 7000 | 7600 |
| Ширина стойки, мм | 432 | 483 | 584 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | -55 | -59 | |
| Размер креплений | |||


