Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Option Franchise 160W 2008/2009
|
Smokin Vixen 156 2008/2009
|
LTD snowboards Prodigy Wide 156W 2005/2006
|
Nidecker Prime 163 2010/2011
wide |
Endeavor Live Reverse Camber 153 2011/2012
|
Roxy Ally BTX 139.0 2011/2012
|
Capita Mid Life Zero 158 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $159.95 1 предложениe |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Нулевой | |||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Особый | Extruded | |||
Слоган | The Smooth Operator | Zero Camber Mid Wide Freestyle | |||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$ | $$+ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Технологии |
|||||||
Форма | Directional Twin, Narrow Waist Width | ||||||
Тип монтажа креплений | 4x2 Inserts | ||||||
Весовой прогиб | Banana Traction (BTX) | Zero Camber | |||||
Сердечник | Power Wood Core | Light Alloy | SS Select Core | ||||
Усиление | Multiaxial | Biaxial Fiberglass | 2x20mm Carbon Kevlar Beams, Form 6-K Fiberglass Configuration | ||||
Скользяк | Sintered 6000 | TNT | Aluminum Logo Base Inlay, HMC Extruded Die Cut Base | ||||
Боковые стенки | 5 SW | ||||||
Канты | Magnetraction (MTX) | 360 Degree Steel Edges | |||||
Крышка | Layered Silkscreened Topsheet | ||||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 160W | 156 | 156W | 163 | 153 | 139.0 | 158 |
Длина, мм | 1609 | 1560 | 1560 | 1630 | 1530 | 1390 | 1580 |
Рабочая длина, мм | 1200 | 1200 | 1137 | 1050 | |||
Эффективная длина, мм | 1245 | 1193 | 1177 | 1190 | |||
Ширина носа, мм | 304 | 310 | 308 | 267 | 306 | ||
Ширина талии, мм | 259 | 240 | 264 | 263 | 247 | 232 | 258 |
Ширина хвоста, мм | 304 | 310 | 308 | 267 | 306 | ||
Радиус выреза, мм | 8300 | 8500 | 8300 | 7400 | 7800 | 7700 | |
Ширина стойки, мм | 493 | 410 | 540-620 | 622-457 | 451-572 | 635 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 68-91 | ||||||
Размер креплений |