Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Janna 150 2008/2009
|
Salomon Pulse 142 2008/2009
|
DC Tone 159 2010/2011
|
K2 Brigade 161 2010/2011
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | Есть | ||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||
| Слоган | The First Step In Performance | The Mountains Are Calling | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 6 | ||
Технологии |
||||
| Весовой прогиб | 4mm Anti-Camber | Catch Free Rocker | ||
| Сердечник | Camber Core Profile, Stratus Core | W1 | ||
| Усиление | Quadrax | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10 | ||
| Скользяк | True Optic Base, Structurn Base Finish | 2000 Extruded | ||
| Носки | Radius to Flat | |||
| Конвекс | 3 Degrees | |||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 150 | 142 | 159 | 161 |
| Длина, мм | 1500 | 1420 | 1590 | 1610 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | |||
| Эффективная длина, мм | 1140 | 1269 | ||
| Ширина носа, мм | 286 | 294 | 298 | |
| Ширина талии, мм | 241 | 254 | 253 | |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 294 | 298 | |
| Радиус выреза, мм | 7800, 6800 | 8600 | 8300 | |
| Ширина стойки, мм | 480 | 533-648 | 559 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 25 | ||
| Вес райдера, кг | 63-99 | |||
| Размер креплений | ||||



