Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Mystique 138 2008/2009
|
Palmer P-Line Black 154 2009/2010
|
Santa Cruz Rob One 157.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | ||
| Слоган | Ultimate Value Board | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 2 | |
Технологии |
|||
| Весовой прогиб | Snap! Rocker | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 138 | 154 | 157.0 |
| Длина, мм | 1380 | 1545 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1030 | 1210 | |
| Ширина носа, мм | 266 | 293 | |
| Ширина талии, мм | 226 | 248 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 266 | 293 | |
| Радиус выреза, мм | 7200, 6200 | 7600 | |
| Ширина стойки, мм | 420 | 480 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 65 | ||
| Размер креплений | |||


