Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Design 162 2008/2009
|
DC XFB 157 2008/2009
|
Nitro Team White Wide 155W 2009/2010
|
Nitro Ripper 132 2009/2010
|
DC PBJ 157 2009/2010
|
Never Summer EVO-R 161 2009/2010
|
K2 Turbo Dream 156 2010/2011
|
Völkl Spade 157.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freeride | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | ||||||
| Конвекс | Есть | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | ||||||
| Слоган | The World's Lightest Shred Weapon | The All Conditions Stratosphere | A freestyle board that opens new dimensions in the park and boosts on-slope skills | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Harshmellow | Sandwich Construction, Traditional Shock-Absorber | ||||||
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker | Easy Rocker | ||||||
| Сердечник | Honeykomb, WH3 | Tip-To-Tail Supreme Woodcore | ||||||
| Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | ||||||
| Скользяк | 4000 Sintered | Diamond Finish, Die-Cut | ||||||
| Носки | Slim-Tip Construction | |||||||
| Конвекс | 1 Degree | |||||||
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer | |||||||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Directional Twin-Tip Sidecut | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 162 | 157 | 155W | 132 | 157 | 161 | 156 | 157.0 |
| Длина, мм | 1620 | 1570 | 1550 | 1320 | 1570 | 1610 | 1560 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1210 | 1180 | 980 | 1105 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1260 | 1135 | 1260 | 1193 | 1215 | |||
| Ширина носа, мм | 296 | 306 | 260 | 294 | 301 | 288 | 299 | |
| Ширина талии, мм | 252 | 250 | 264 | 224 | 251 | 255 | 247 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | 306 | 260 | 294 | 301 | 288 | 298 | |
| Радиус выреза, мм | 8330 | 7800 | 11000, 7200 | 7000 | 7800 | 7250 | 8000 | 8170 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 520 | 520 | 420 | 597 | 533 | 530-610 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 19 | ||
| Вес райдера, кг | 64-91 | 58-94 | 55-80 | |||||
| Размер креплений | ||||||||






