Текущий список сравнения
![]() | |
Rome Crail 150 2008/2009
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Направленная |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | |
Конвекс | |
Материал скользяка | |
Слоган | Save Cash for Your First Season Pass |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | 6 |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 150 |
Длина, мм | 1500 |
Рабочая длина, мм | 1110 |
Эффективная длина, мм | 1160 |
Ширина носа, мм | 287 |
Ширина талии, мм | 246 |
Ширина хвоста, мм | 287 |
Радиус выреза, мм | 7520 |
Ширина стойки, мм | 460 |
Сдвиг закаладных, мм | 20 |
Вес райдера, кг | 43-68 |
Размер креплений |