Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Jeremy 151 2007/2008
|
Burton Dominant 159 2007/2008
|
Santa Cruz Jon Kooley TT Pro 154 2007/2008
|
Santa Cruz Jon Kooley TT Pro 157 2007/2008
|
Nitro Shield Tigre Wide 157 2008/2009
|
Nitro Shield Tigre Wide 161 2008/2009
|
Nitro T1 Womens 146 2008/2009
|
Palmer Pulse 158 2009/2010
|
Palmer Flash Twin 153 2009/2010
|
Nitro Prime Discord 158MW 2009/2010
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | ||||||||||
| Конвекс | ||||||||||
| Материал скользяка | ||||||||||
| Слоган | The Art of Shredding | Jibinator | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 151 | 159 | 154 | 157 | 157 | 161 | 146 | 158 | 153 | 158MW |
| Длина, мм | 1510 | 1590 | 1540 | 1580 | 1570 | 1610 | 1460 | 1580 | 1528 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1190 | 1180 | 1220 | 1190 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1145 | 1235 | 1226 | 1266 | 1210 | 1240 | 1110 | 1215 | 1200 | |
| Ширина носа, мм | 286 | 306 | 295 | 300 | 312 | 316 | 282 | 300 | ||
| Ширина талии, мм | 244 | 260 | 250 | 252 | 269 | 272 | 240 | 251 | 250 | 256 |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 306 | 295 | 300 | 312 | 316 | 282 | 300 | ||
| Радиус выреза, мм | 7300 | 7780 | 7900, 7500 | 8000, 7600 | 9300, 7300 | 9500, 7500 | 7100, 0 | 7300 | 7700 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 555 | 570 | 580 | 440 | 440 | 480 | 490 | 530 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| Вес райдера, кг | 55-77 | 68-91 | 85 | 85 | ||||||
| Размер креплений | ||||||||||








