Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Forum Youngblood 148 2008/2009
|
Forum Youngblood 152 2008/2009
|
Forum Manual 156 2008/2009
|
Forum Manual 159 2008/2009
|
Forum Recon 153W 2008/2009
|
Burton Farm 161 2008/2009
|
Nitro Pantera LX 165MW 2009/2010
|
Never Summer SL-R 158 2009/2010
|
Nitro Team Gullwing 162 2010/2011
|
Nitro Lectra Brite 155 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | ||||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | ||||||||
| Слоган | Mid wide freestyle straight from the majors. | |||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Технологии |
||||||||||
| Весовой прогиб | Gullwing Camber | |||||||||
| Сердечник | Power Core | Power Core | ||||||||
| Усиление | Bi-Lite Laminates | Bi-Lite Laminates | ||||||||
| Скользяк | Speed Formula Base | Hi-Def FH Base | ||||||||
| Носки | Profile Tip | |||||||||
| Боковой вырез | Dual Degressive Sidecut | Radial Sidecut | ||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 148 | 152 | 156 | 159 | 153W | 161 | 165MW | 158 | 162 | 155 |
| Длина, мм | 1480 | 1520 | 1560 | 1590 | 1530 | 1610 | 1650 | 1580 | 1620 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1156 | 1210 | 1240 | 1160 | 1220 | 1260 | |||
| Эффективная длина, мм | 1160 | 1186 | 1244 | 1274 | 1180 | 1265 | 1230 | 1230 | 1170 | |
| Ширина носа, мм | 288 | 292 | 298 | 301 | 298 | 298 | 306 | 298 | 294 | 290 |
| Ширина талии, мм | 245 | 248 | 251 | 253 | 256 | 252 | 259 | 253 | 254 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 292 | 298 | 301 | 298 | 298 | 302 | 298 | 294 | 290 |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7500 | 7910 | 8170 | 7900 | 8170 | 9100, 8100 | 7500 | 1280, 810 | 760 |
| Ширина стойки, мм | 546 | 559 | 584 | 584 | 559 | 560 | 520 | 520-640 | 460-580 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | |
| Вес райдера, кг | 39-70 | 48-82 | 68-95 | 68-95 | 45-77 | 66-89 | 70- | 55- | ||
| Размер креплений | ||||||||||









