Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo Amanite 160 2008/2009
|
Nitro Team 157 2008/2009
|
Rome Lo-Fi 140 2008/2009
|
Elan Crest Wide 159W 2008/2009
|
Elan Universe Mini 135 2008/2009
|
Head Matrix Classic Black 156 2008/2009
|
Nitro Prime Taped Wide 156W 2009/2010
|
Elan Hi-Fi 151 2009/2010
|
Atomic Pivot Jr. 142 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||||||||
| Конвекс | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Extruded | ||||||||
| Слоган | Long live the mushroom! | New Twin on the Twock | Instant gratification | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
Технологии |
|||||||||
| Весовой прогиб | Rocker Easy to Ride | ||||||||
| Сердечник | Truth 1 | ||||||||
| Скользяк | Extruded 4400 | ||||||||
| Канты | 3° Easy to Ride Bevel | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 160 | 157 | 140 | 159W | 135 | 156 | 156W | 151 | 142 |
| Длина, мм | 1600 | 1570 | 1400 | 1590 | 1350 | 1560 | 1560 | 1510 | 1420 |
| Рабочая длина, мм | 1010 | 1170 | 1050 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1237 | 1190 | 1060 | 1190 | 1040 | 1222 | 1104 | 1090 | |
| Ширина носа, мм | 292 | 292 | 278 | 317 | 267 | 312 | 303 | 284 | |
| Ширина талии, мм | 251 | 250 | 240 | 267 | 230 | 250 | 268 | 253 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 292 | 278 | 310 | 267 | 312 | 297 | 284 | |
| Радиус выреза, мм | 9060 | 11300, 7300 | 6650 | 8500 | 7500 | 7400, 8000, 7700 | 7600 | 6700 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 520 | 440 | 560 | 440 | 520 | 520 | 580 | 390-550 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 | 0 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Вес райдера, кг | 32-50 | 70-90 | 40-50 | 50-60 | 40-55 | ||||
| Размер креплений | |||||||||








