Текущий список сравнения
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() | |
Burton Warhol 156 2007/2008
|
Burton Warhol 158 2007/2008
|
Burton Clash 145 2007/2008
|
Capita Stairmaster Extreme 156W 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | ||||
Конвекс | ||||
Материал скользяка | ||||
Слоган | True twin freestyle | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 4 | |
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 156 | 158 | 145 | 156W |
Длина, мм | 1560 | 1580 | 1450 | 1560 |
Рабочая длина, мм | 1160 | 1180 | 1080 | |
Эффективная длина, мм | 1202 | 1222 | 1125 | 1220 |
Ширина носа, мм | 290 | 292 | 287 | 304 |
Ширина талии, мм | 247 | 249 | 244 | 260 |
Ширина хвоста, мм | 290 | 292 | 284 | 304 |
Радиус выреза, мм | 7870 | 8010 | 7020 | 8100 |
Ширина стойки, мм | 530 | 530 | 455 | 515 |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 25 | 0 |
Вес райдера, кг | 57-80 | 59-82 | 34-57 | |
Размер креплений |