Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies TRS 151 2007/2008
|
LIB Technologies Skate Banana 151 BTX 2008/2009
|
Ride DH 157 2009/2010
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | What legends are made of | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 151 | 151 BTX | 157 |
| Длина, мм | 1510 | 1510 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1140 | |
| Эффективная длина, мм | 1208 | ||
| Ширина носа, мм | 285 | 285 | 296 |
| Ширина талии, мм | 245 | 245 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 285 | 285 | 296 |
| Радиус выреза, мм | 8200, 8100 | 8200 | 8175 |
| Ширина стойки, мм | 470 | 514 | 559 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 59-82 | ||
| Размер креплений | |||


