Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Shaun White 152 2007/2008
|
Burton Twin 157 2007/2008
|
Ride Decade 156 2007/2008
|
Nitro Pantera LX 162 2007/2008
|
Nitro Pantera LX 165 2007/2008
|
Elan Prodigy 159 2007/2008
|
Burton TWC Pro 156 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freeride | Freeride | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | ||||||
| Слоган | The exact board Shaun rides. | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | 6 | ||||
Технологии |
|||||||
| Комплект технологий | Gondola Package | ||||||
| Конструкция | GMP, Infinite Ride | ||||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | ||||||
| Весовой прогиб | Camber | ||||||
| Сердечник | Dualzone EGD, Super Fly II | ||||||
| Усиление | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax | ||||||
| Скользяк | Sintered WFO | ||||||
| Боковые стенки | Slantwall | ||||||
| Носки | Pro-Tip | ||||||
| Коллекция | TWC | ||||||
| Канты | Frostbite Edges | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 152 | 157 | 156 | 162 | 165 | 159 | 156 |
| Длина, мм | 1520 | 1570 | 1560 | 1620 | 1650 | 1590 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1165 | 1240 | 1260 | 1160 | ||
| Эффективная длина, мм | 1172 | 1210 | 1218 | 1185 | 1202 | ||
| Ширина носа, мм | 284 | 298 | 297 | 304 | 306 | 298 | 289 |
| Ширина талии, мм | 242 | 254 | 249 | 258 | 259 | 252 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 284 | 298 | 297 | 300 | 302 | 298 | 289 |
| Радиус выреза, мм | 7680 | 7690 | 8400, 7400 | 9100, 8100 | 9200, 8200 | 7800 | 7870 |
| Ширина стойки, мм | 505 | 555 | 533 | 480 | 500 | 580 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 | 1 | 25 | 25 | 15 | 12 |
| Вес райдера, кг | 43-66 | 64-89 | 57-79 | ||||
| Размер креплений | S, M | ||||||






