Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
LIB Technologies Phoenix "BLONDE" 157 BTX W 2008/2009
|
LIB Technologies Phoenix "REDHEAD" 151 2008/2009
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Cap-Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | ||
Конвекс | ||
Материал скользяка | ||
Слоган | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 157 BTX W | 151 |
Длина, мм | 1570 | 1510 |
Рабочая длина, мм | 1175 | 1130 |
Эффективная длина, мм | ||
Ширина носа, мм | 295 | 283 |
Ширина талии, мм | 259 | 247 |
Ширина хвоста, мм | 295 | 283 |
Радиус выреза, мм | 8750 | 8550 |
Ширина стойки, мм | 514 | 469 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 |
Вес райдера, кг | ||
Размер креплений |