Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
LIB Technologies Dark Series 161 BTX W 2008/2009
|
LIB Technologies Phoenix "LANDO" 157 BTX W 2008/2009
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | ||
Конвекс | ||
Материал скользяка | ||
Слоган | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 161 BTX W | 157 BTX W |
Длина, мм | 1610 | 1570 |
Рабочая длина, мм | 1240 | 1175 |
Эффективная длина, мм | ||
Ширина носа, мм | 305 | 295 |
Ширина талии, мм | 263 | 259 |
Ширина хвоста, мм | 305 | 295 |
Радиус выреза, мм | 8400 | 8750 |
Ширина стойки, мм | 495 | 514 |
Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 |
Вес райдера, кг | ||
Размер креплений |