Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head True White 163 2007/2008
|
Lamar Mission 151 2007/2008
|
Lamar Cruiser 159 2008/2009
|
Lamar Pixie Jr 133 2008/2009
|
LTD snowboards Racer Jr. 133 2005/2006
|
Santa Cruz Rebel Series 137 2008/2009
|
Apo Amanite LTD 158 2009/2010
|
Rome Minishred Rocker 100.0 2011/2012
|
Rome Minishred Rocker 120.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Детский | Мужской | Мужской | Детский | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Sandwich | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | |||||||
| Слоган | The hi-tech, precise board | Rockin' set-up that lets kids make noise all over the mountain | Rockin' set-up that lets kids make noise all over the mountain | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $ | $ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
Технологии |
|||||||||
| Весовой прогиб | NoHang-Ups Rocker Camber | NoHang-Ups Rocker Camber | |||||||
| Сердечник | TTT Core Matrix | TTT Core Matrix | |||||||
| Усиление | StraightBiax Laminate | StraightBiax Laminate | |||||||
| Скользяк | XTRD Base | XTRD Base | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 163 | 151 | 159 | 133 | 133 | 137 | 158 | 100.0 | 120.0 |
| Длина, мм | 1630 | 1510 | 1590 | 1330 | 1330 | 1370 | 1580 | 1000 | 1200 |
| Рабочая длина, мм | 1290 | 980 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1205 | 1300 | 1025 | 1025 | 1040 | 1221 | 690 | 890 | |
| Ширина носа, мм | 289 | 298 | 277 | 277 | 272 | 294 | 221 | 261 | |
| Ширина талии, мм | 251 | 249 | 253 | 234 | 234 | 232 | 252 | 196 | 228 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 298 | 277 | 277 | 272 | 294 | 221 | 261 | |
| Радиус выреза, мм | 8300 | 8900 | 9000 | 6000 | 6000 | 6400 | 8420 | 4100 | 5350 |
| Ширина стойки, мм | 580 | 420 | 420 | 380 | 380 | 440 | 570 | 345-425 | 425-505 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 16-22 | 23-36 | |||||||
| Размер креплений | |||||||||








