Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Heelside Ace 144 2008/2009
|
Heelside Ace 148 2008/2009
|
Burton Process Flying V 155 2011/2012
mid-wide |
Burton Process Flying V 157 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $499.95 15 предложений |
от $499.95 15 предложений |
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | Направленная | ||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | ||
| Конвекс | Есть | Есть | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||
| Слоган | ACE it never hurts to have a ace up your sleeve | ACE it never hurts to have a ace up your sleeve | All-terrain Flying Vehicle. | All-terrain Flying Vehicle. |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$ | $$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | ||
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package | Hi-Speed Quad Package | ||
| Конструкция | GMP, Infinite Ride, Smooth Ride | GMP, Infinite Ride, Smooth Ride | ||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | ||
| Весовой прогиб | Flying V | Flying V | ||
| Сердечник | Dualzone EGD, Super Fly | Dualzone EGD, Super Fly | ||
| Усиление | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | ||
| Скользяк | Sintered | Sintered | ||
| Боковые стенки | 10:45 | 10:45 | ||
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | ||
| Конвекс | Scoop | Scoop | ||
| Канты | Frostbite Edges | Frostbite Edges | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 144 | 148 | 155 | 157 |
| Длина, мм | 1440 | 1480 | 1555 | 1575 |
| Рабочая длина, мм | 1155 | 1175 | ||
| Эффективная длина, мм | 1105 | 1132 | 1195 | 1215 |
| Ширина носа, мм | 283 | 284 | 293 | 295 |
| Ширина талии, мм | 242 | 244 | 251 | 252 |
| Ширина хвоста, мм | 283 | 284 | 293 | 295 |
| Радиус выреза, мм | 7100 | 7400 | 7910 | 8060 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 530 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | 12 | ||
| Вес райдера, кг | 57-79 | 59-82 | ||
| Размер креплений | M, L | M, L | ||


