Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Apo Isis 149 2008/2009
|
Apo Selekta 149 2008/2009
|
Flow Micron Team 147 2008/2009
|
Nidecker Score 141 2008/2009
|
Forum Craft 155 2009/2010
|
Bataleon The Jam 161W 2009/2010
|
Never Summer Infinity-R 156 2009/2010
|
Drake Urban Smiley 156 2010/2011
|
Atomic Alibi RENU 159 2010/2011
wide, pointy |
Rossignol Diva MagTek 156.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freeride | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Детский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | |||||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||||
Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | |||||||
Слоган | The allround, easy to turn board to improve quickly | Just jib it | WHO WANTS TO BE THE NEXT ANTTI AUTTI? | Jib for less! | She’s crafty. she’s just my type. | Like riding with your finger on the trigger | The freeride pioneer | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
Цена по коллекции | ||||||||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | ||
Технологии |
||||||||||
Конструкция | RENU | |||||||||
Форма | True Twin | |||||||||
Весовой прогиб | Smiley | Pop Rocker All Terrain | AmpTek Freestyle | |||||||
Сердечник | Combo Impact | Truth 2 | Twinwood 3 C/K | |||||||
Усиление | Biax | |||||||||
Скользяк | Ext Impact, Structurn | Sintered 7200 | Sintered 4400 | |||||||
Канты | Detuned Edges | 1° Power Bevel | Magne-Traction | |||||||
Боковой вырез | Transitional | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 149 | 149 | 147 | 141 | 155 | 161W | 156 | 156 | 159 | 156.0 |
Длина, мм | 1490 | 1490 | 1470 | 1410 | 1550 | 1610 | 1560 | 1560 | 1590 | 1560 |
Рабочая длина, мм | 1070 | 1000 | 1156 | 1210 | 1190 | 1145 | 1090 | |||
Эффективная длина, мм | 1133 | 1150 | 1120 | 1196 | 1230 | 1230 | 1250 | |||
Ширина носа, мм | 280 | 291 | 287 | 283 | 280 | 315 | 286 | 297 | 307 | 292 |
Ширина талии, мм | 242 | 249 | 243 | 242 | 234 | 265 | 240 | 253 | 262 | 246 |
Ширина хвоста, мм | 280 | 291 | 287 | 283 | 280 | 315 | 286 | 297 | 307 | 292 |
Радиус выреза, мм | 8230 | 7560 | 8000, 6900 | 6400 | 8000 | 7420 | 7900 | 8300, 8500 | 7300 | |
Ширина стойки, мм | 500 | 590 | 420 | 400 | 508 | 540 | 570 | 570-650 | 480-600 | |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | |
Вес райдера, кг | 27-50 | 55-77 | 50-77 | 60-100 | ||||||
Размер креплений |