Текущий список сравнения
![]() | |
Flow Micron Team 147 2008/2009
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | Freestyle |
Для кого | Детский |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | |
Конвекс | |
Материал скользяка | |
Слоган | WHO WANTS TO BE THE NEXT ANTTI AUTTI? |
Жёсткость по коллекции | |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 147 |
Длина, мм | 1470 |
Рабочая длина, мм | 1070 |
Эффективная длина, мм | 1120 |
Ширина носа, мм | 287 |
Ширина талии, мм | 243 |
Ширина хвоста, мм | 287 |
Радиус выреза, мм | 8000, 6900 |
Ширина стойки, мм | 420 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | 27-50 |
Размер креплений |