Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Matrix Classic Black 148 2008/2009
|
Yes Dudes 162 2010/2011
|
Bataleon Riot 155 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Есть | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | |
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$$ | $+ | |
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 6 | |
Технологии |
|||
| Конструкция | Diamond Stone Finish | ||
| Форма | Asymmetrical | ||
| Весовой прогиб | CamRock | ||
| Сердечник | Power Wood Core | Poplar Birch with Impact Zones | |
| Усиление | Multiaxial, Multiaxial Carbon | Quadrax, Kevlar Enhanced, Carbon Enforced | |
| Скользяк | Sintered 8800 | Synthered 3000 | |
| Боковые стенки | ESA Rubber Flexwalls | ||
| Конвекс | TBT, Twin TBT | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 148 | 162 | 155 |
| Длина, мм | 1480 | 1620 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1200 | |
| Эффективная длина, мм | 1162 | ||
| Ширина носа, мм | 302 | 292 | |
| Ширина талии, мм | 240 | 255 | 252 |
| Ширина хвоста, мм | 302 | 292 | |
| Радиус выреза, мм | 7000, 7600, 7300 | 7700, 8300 | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 480 | 540-660 | 530-650 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


