Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Crown I. 162 2008/2009
|
Head Transit i. Team 155 2008/2009
|
Head Matrix Classic Black 164 2008/2009
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | |||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | |||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 162 | 155 | 164 |
| Длина, мм | 1620 | 1550 | 1640 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1250 | 1202 | 1282 |
| Ширина носа, мм | |||
| Ширина талии, мм | 253 | 250 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | |||
| Радиус выреза, мм | 8000 | 7800 | 7800, 8400, 8100 |
| Ширина стойки, мм | 580 | 560 | 540 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 30 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


